公司信息
公司概要
| 公司名稱 | 富士急樂園股份有限公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 6月1日昭和44 ※1994年4月2日,公司名改為富士急樂園股份有限公司至今。 |
| 資本金 | 9750萬日元 |
| 地址 | 山梨縣富士吉田市新西原5丁目6番1號 |
| 代表 | 取締役社長 上原 厚 |
經營內容
| 富士急樂園(1961年開幕) | 一個位於中央河道河口湖交流處,總面積達50萬平方米的大型遊樂園區。除了主要的刺激遊樂設施和 湯瑪士公園等景點之外,還有溜冰場、滑雪場、保齡球中心、劇院、餐飲街、商店街、針葉林、停車場等設施。 |
|---|---|
| 雲上閣 (1967年5月開業) | 位於富士山的SUBARU線路的半山腰,有商店,餐廳和客房等的富士登山/觀光基地。 |
歷史
| 昭和36(1961) | 前身“富士五湖國際滑冰中心”開幕 |
|---|---|
| 昭和41(1966) | 世界第一長“巨型雲霄飛車”啟用 ※目前未開放 |
| 昭和44年(1969) | “高地大廳”落成 |
| 昭和時代(1980) | “雙環過山車”登場 ※目前未開放 |
| 昭和58(1983) | 高度·最快時速·最大加速度 “Moonsalt爭奪戰”登場 ※目前未開放 |
| 昭和60(1985) | “針葉林溜冰場”竣工 |
| 平成7(1995) |
大観覧車「シャイニングフラワー」、「クールジャッパーン」登場 ※「クールジャッパーン」は現在は営業しておりません |
| 平成人1996年(1996年) | 最高·最大跌幅·最快速度·發條長度世界第一的“KING OF COASTERS FUJIYAMA”登場 |
| 平成10年(1998年) | “ 湯瑪士樂園 ”登場 |
| Heisei 2001(2001) | 世界上速度最快的“World·Buchchigiri · Coaster Dodonpa”登場 ※目前未開放 |
| Heisei 2003(2003) | 世界上步行距離最長的“超顫慄迷宮”登場 |
| 平成16(2004) | 在富士急樂園 ·酒店高原度假區內成功的有溫泉水湧出。將之命名為“FUJIYAMA溫泉” “ 月球大輪盤 ”登場 |
| 平成2006年(2006) | 世界上旋轉次數最多的雲霄飛車“超大型滾輪式雲霄飛車“Eejanaika”登場 “ FUJIYAMA溫泉 ”開業 |
| 平成21(2009) | “ 鐵骨番長 ”登場 |
| 平成22(2010) | “EVANGELION:WORLD”登場 ※目前未開放 |
| 2011年平成時代(2011年) | 世界第一的最大降落角度121度的“ 高飛車 ” 登場 |
| 2017(2017) | Dodonpa重新開放,成為世界上速度最快的過山車“Do-Dodonpa-急速過山車” |
| 2020(2018) | 成為世界上最好的娛樂城市 富士急樂園的入園費用是免費的 |
| 令和元年(2019) | 新主題樂園區“火影忍者x博人富士木葉隱村”開幕 |
| 令和2年(2020) | トーマスランド新アトラクション「しゅっぱつ!ハロルドのスカイパトロール」登場 |
| 令和3年(2021) |
高さ55mから雄大な富士山を望める「FUJIYAMAタワー」・ 吹きさらしの足場を歩くアクティビティ「FUJIYAMAウォーク」登場 |
| 令和4年(2022) |
芝生広場「セントラルパーク」・ 日本最長のチューブ型スライダー「FUJIYAMAスライダー」登場 |
| 令和5年(2023) | バイク型ライドコースター「ZOKKON」登場 |
- 記錄是當時的