2025年11月の営業時間
※状況により、運休情報は予告なく変更する可能性がございます。
Please note.
2025年11月
| Date | Park Hours | Scheduled Ride Closures | 
|---|---|---|
| 01 (Sat.) | 9: 00 - 18: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 02 (Sun.) | 9: 00 - 20: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 03 (Mon.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 04 (Tue.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 05 (Wed.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures](〜12時)リサとガスパールのミラーメイズ | 
| 06 (Thu.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 07 (Fri.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 08 (Sat.) | 9: 00 - 20: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 09 (Sun.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 10 (Mon.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures](〜12時)リサとガスパールのカルーセル | 
| 11 (Tue.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 12 (Wed.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 13 (Thu.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 14 (Fri.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 15 (Sat.) | 9: 00 - 20: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 16 (Sun.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 17 (Mon.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 18 (Tue.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 19 (Wed.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 20 (Thu.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 21 (Fri.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 22 (Sat.) | 9: 00 - 20: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 23 (Sun.) | 9: 00 - 20: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 24 (Mon.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 25 (Tue.) | 9: 00 - 18: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 26 (Wed.) | 9: 00 - 18: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 27 (Thu.) | 9: 00 - 18: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 28 (Fri.) | 9: 00 - 18: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 29 (Sat.) | 9: 00 - 19: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
| 30 (Sun.) | 9: 00 - 18: 00 | [Scheduled Ride Closures] | 
 
                